TYPS-116・93・55

標準品の仕様は以下の通りです。
| TYPS-116 | TYPS-93 | TYPS-55 | |
| 有効切断幅 | 1160mm | 930mm | 550mm |
| 被切断材 | 製版用PS版 (140μ~300μ厚) | 製版用PS版 (140μ~300μ厚) | 製版用PS版 (140μ~300μ厚) |
| 外形寸法 (単位mm) | W1160×D1607×H1028 | W740×D1377×H1028 | W570×D970×H1028 |
| テーブル高 | 800±10 | 800±10 | 800±10 |
| 重 量 | 180kg | 120kg | 65kg |
| 動 力 | 手動式 | 手動式 | 手動式 |
| 保証期間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 |
| 希望小売価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 |
| 納 期 | 受注後約70日 | 受注後約70日 | 受注後約70日 |

